SV Wallendorf 1889 e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2012, 1BW GünthersdorfBW Günth:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo7 : 0 
2Sa, 01.09.2012, 2SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV Meuschau3 : 1 
3Sa, 15.09.2012, 3SV 1916 Beuna IIBeuna II:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo1 : 0 
4Sa, 22.09.2012, 4SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV TeutschenthalSV Teutschen14 : 0 
5Sa, 29.09.2012, 5SV Zöschen:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo2 : 2 
6Sa, 06.10.2012, 6SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:Germania KötzschauKötzschau2 : 4 
7Sa, 13.10.2012, 7SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SG Spergau2 : 0 
8Sa, 20.10.2012, 8FC Nempitz 01Nempitz:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo2 : 3 
9Sa, 27.10.2012, 9SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV WallendorfWallendorf1 : 0
11Sa, 10.11.2012, 11SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:BSV Borussia BlösienBor. Blösien0 : 4 
12Sa, 17.11.2012, 12SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo0 : 0 
13Sa, 01.12.2012, 13SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg2 : 3 
19Sa, 06.04.2013, 19Germania KötzschauKötzschau:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo3 : 0 
20Sa, 13.04.2013, 20SG Spergau:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo6 : 0 
21Sa, 20.04.2013, 21SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:FC Nempitz 01Nempitz1 : 0 
22Sa, 27.04.2013, 22SV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo2 : 0
24Sa, 11.05.2013, 24BSV Borussia BlösienBor. Blösien:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo0 : 2 
18Sa, 18.05.2013, 18SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV Zöschen0 : 3 
17Mo, 20.05.2013, 17SV TeutschenthalSV Teutschen:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo0 : 0 
16Sa, 25.05.2013, 16SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV 1916 Beuna IIBeuna II4 : 2 
14Mi, 12.06.2013, 14SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:BW GünthersdorfBW Günth1 : 2 
25Sa, 15.06.2013, 25SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1 
15Mi, 19.06.2013, 15SV Meuschau:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo3 : 3 
26Sa, 22.06.2013, 26Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo5 : 1 

Tabelle

1. BW Günthersdorf 24   19 5 0     90 : 15   +75   62
2. Germania Kötzschau 24   17 3 4     55 : 24   +31   54
3. SV Zöschen 24   14 6 4     64 : 30   +34   48
4. SG Spergau 24   14 5 5     66 : 26   +40   47
5. BSV Borussia Blösien (N) 24   13 3 8     51 : 32   +19   42
6. SV Wallendorf 24   9 7 8     40 : 33   +7   34
7. Eintracht Dürrenberg (N) 24   10 3 11     56 : 36   +20   33
8. SV Großgräfendorf 24   9 4 11     43 : 51   -8   31
9. SV Meuschau 24   8 3 13     42 : 47   -5   27
10. SV 1916 Beuna II 24   7 5 12     35 : 54   -19   26
11. SC Obhausen 1929 24   5 4 15     30 : 59   -29   19
12. FC Nempitz 01 24   4 5 15     24 : 46   -22   17
13. SV Teutschenthal 24   0 1 23     7 : 150   -143   1

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  14 : 0 gegen SV Teutschenthal

(A)  2 : 0 gegen BSV Borussia Blösien


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen BSV Borussia Blösien

(A)  0 : 7 gegen BW Günthersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wallendorf 1889

2021/2022 1.RFr, 03.09.2021, 1.RSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV Wallendorf 1889Wallendorf7 : 0
2017/2018 8.STSa, 21.10.2017, 8.STSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 2
  23.STSa, 07.04.2018, 23.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo3 : 0
2016/2017 10.STSa, 05.11.2016, 10.STSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1
  23.STSa, 13.05.2017, 23.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo3 : 0
2015/2016 11.STSa, 31.10.2015, 11.STSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1
  26.STSa, 21.05.2016, 26.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo3 : 1
2014/2015 3.STSa, 15.11.2014, 3.STSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV WallendorfWallendorf2 : 1
  18.STSa, 28.02.2015, 18.STSV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo2 : 0
2013/2014 15.STSa, 07.12.2013, 15.STSV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo3 : 0  U  
  30.STSa, 07.06.2014, 30.STSV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo3 : 0
2012/2013 9.STSa, 27.10.2012, 9.STSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV WallendorfWallendorf1 : 0
  22.STSa, 27.04.2013, 22.STSV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo2 : 0
2011/2012 4.STSo, 18.09.2011, 4.STSV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo3 : 0
  17.STSa, 10.03.2012, 17.STSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV WallendorfWallendorf4 : 2
2010/2011 10.STSa, 23.10.2010, 10.STSV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo2 : 0
  23.STSa, 14.05.2011, 23.STSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV WallendorfWallendorf1 : 1
2009/2010 1.STSa, 08.08.2009, 1.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo1 : 2
  14.STSa, 27.02.2010, 14.STSV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 1



cms_nav
empty
empty