SV Wallendorf 1889 e.V.

1.Männer : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Chris Beyer 30 2700 4 2 6 5 0 0 30 0 0
Enrico Kloss 27 2340 1 1 2 1 0 0 27 0 2
David Kluge 26 2256 16 2 18 1 0 0 26 0 2
Robert Klein 25 2205 1 1 2 2 0 0 25 0 1
Rene Körner 28 2146 25 14 39 3 0 0 25 3 6
David Starke 26 2112 9 14 23 0 0 0 25 1 5
Yves Pomian 20 1795 8 7 15 5 0 0 20 0 1
Karsten Voigt 22 1779 10 2 12 1 0 0 20 2 4
Florian Kaluschke 19 1632 1 6 7 0 0 0 19 0 1
Enrico Körner 20 1599 12 10 22 6 1 0 19 1 4
Rene Scholz 19 1411 5 2 7 1 1 0 16 3 7
Martin Hahn 18 1391 2 2 4 4 0 0 16 2 3
Robin Blechschmidt 19 1315 0 0 0 0 0 0 19 0 6
Alexander Kottwitz 10 855 0 0 0 0 0 0 9 1 0
Pierre Pomian 21 849 5 2 7 3 0 0 4 17 2
Frank Richter 9 810 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Martin Trummer 19 750 4 2 6 0 0 0 3 16 3
Christian Podschun 10 716 0 1 1 1 0 0 7 3 3
Denny Mölzer 11 700 3 7 10 0 0 0 6 5 3
Martin Hoppe 9 642 1 1 2 0 0 0 8 1 3
Steve Hollstein 6 317 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Tobias Riemer 3 158 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Max Köcke 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Maximilian Hartmann 1 90 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ron Hummel 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1



cms_nav
empty
empty