1.Männer : Statistik (2017/18)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Hoffmann | 28 | 2447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 |
| Robin Blechschmidt | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Chris Beyer | 27 | 2367 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| Yves Pomian | 24 | 2155 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Robert Klein | 23 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Florian Kaluschke | 21 | 1819 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| David Kluge | 21 | 1772 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 |
| Rene Körner | 23 | 1761 | 10 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 |
| Enrico Körner | 21 | 1728 | 11 | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 |
| Enrico Kloss | 22 | 1588 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 |
| Martin Hoppe | 19 | 1397 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 |
| Martin Hahn | 20 | 1315 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 |
| Frank Richter | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Denny Mölzer | 9 | 804 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Christian Podschun | 11 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| Martin Trummer | 15 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 |
| Rene Scholz | 11 | 564 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| Alexander Kottwitz | 7 | 536 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Karsten Voigt | 6 | 332 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Pierre Pomian | 13 | 302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Tobias Riemer | 6 | 258 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Maximilian Hartmann | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kay Müller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rene Bauer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ingo Fiedler | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Steffen Benn | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Max Köcke | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Axel Scholz | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Bedla | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rene Kuckelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
