SV Wallendorf 1889 e.V.

1.Männer : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Robin Blechschmidt 26 2220 0 0 0 2 0 0 26 0 4
Florian Kaluschke 24 2160 2 4 6 3 0 0 24 0 0
Chris Beyer 23 2070 1 0 1 1 0 0 23 0 0
Marcel Hoffmann 23 2042 1 0 1 0 0 0 23 0 1
Robert Klein 23 2039 0 0 0 2 0 0 23 0 2
Enrico Körner 23 2005 8 1 9 7 0 0 23 0 1
David Kluge 19 1709 3 3 6 1 0 0 19 0 1
Rene Körner 24 1631 0 2 2 2 0 0 17 7 4
Karsten Voigt 18 1582 9 5 14 1 0 0 18 0 2
Yves Pomian 18 1544 3 0 3 5 0 0 17 1 2
Sanny-Jürgen Kopf 12 1016 4 6 10 0 0 0 12 0 2
Martin Hoppe 15 999 0 1 1 3 1 0 12 3 6
Max Köcke 13 953 0 0 0 4 1 0 12 1 4
Martin Hahn 12 712 2 0 2 4 0 0 8 4 4
Enrico Kloss 7 508 0 1 1 1 0 0 6 1 1
Frank Richter 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Alexander Kottwitz 5 405 0 1 1 1 0 0 5 0 1
Denny Mölzer 4 360 3 1 4 0 0 0 4 0 0
Jens Paternoga 8 297 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Christian Podschun 3 247 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Maximilian Hartmann 7 234 0 0 0 1 0 0 1 6 1
Tom Lidauer 5 140 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Enrico Trummer 2 129 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Tobias Maerz 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rene Scholz 2 65 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Stephan Haase 1 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rene Bauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty