SV Wallendorf 1889 e.V.

Alte Herren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Steffen Bauer 18 1620 0 3 3 0 0 0 18 0 0
Steffen Benn 17 1530 18 7 25 0 0 0 17 0 0
Frank Richter 15 1350 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Roman Fischer 14 1260 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Jens Vaupel 14 1260 1 5 6 0 0 0 14 0 0
Uwe Lorenz 12 1080 3 2 5 0 0 0 12 0 0
Detlef Goloiuch 11 990 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Stephan Müller 11 990 10 7 17 0 0 0 11 0 0
Danny Stier 10 900 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Ingo Fiedler 9 810 1 2 3 0 0 0 9 0 0
Axel Scholz 9 810 3 3 6 0 0 0 9 0 0
Michael Bedla 8 720 5 2 7 0 0 0 8 0 0
Detlef Scholz 8 720 3 4 7 0 0 0 8 0 0
Rene Scholz 7 630 1 1 2 0 0 0 7 0 0
Andreas Jursch 6 540 0 2 2 0 0 0 6 0 0
Andre Faust 5 450 1 0 1 0 0 0 5 0 0
Kay Müller 5 450 0 1 1 0 0 0 5 0 0
Marcus Stier 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Rene Körner 3 270 4 1 5 0 0 0 3 0 0
Enrico Trummer 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ronald Kluge 3 270 2 1 3 0 0 0 3 0 0
Enrico Körner 2 180 0 5 5 0 0 0 2 0 0
Enrico Kloss 1 90 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Jens Lommatzsch 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty