2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 0 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 2 : 6 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2016, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 30.08.2015, 1.R | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | JSG Gü/Dürr | 4 : 1 | |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SG Reußen | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 2 : 2 | |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 2 | |
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 2 : 1 | |
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | Schochwitz-BeesensteSchoch-Beese | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 8 : 1 | |
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | JSG Merseburg IIMerseburg II | 3 : 1 | |
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 3 : 2 | |
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 2 | |
2.R | Sa, 21.11.2015, 2.R | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 4 | |
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | JSG Gü/Dürr | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 0 : 1 | |
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 3 : 2 | |
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 3 : 1 | |
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | SG Reußen | 2 : 2 | |
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 5 : 1 | |
1.ST | Do, 24.03.2016, 1.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 2 | |
15.ST | So, 03.04.2016, 15.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | 1 : 5 | |
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | Schochwitz-BeesensteSchoch-Beese | 1 : 1 | |
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | JSG Merseburg IIMerseburg II | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 0 : 9 | |
10.ST | Mi, 20.04.2016, 10.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | SV Eintracht GröbersEin. Gröbers | 1 : 0 | |
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 4 : 2 | |
19.ST | So, 22.05.2016, 19.ST | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | : | SG Elster-Luppe-AueSG ELA | 9 : 1 | |
2014/2015 |
1.ST | Do, 11.09.2014, 1.ST | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 5 : 0 | |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 1 : 5 | |
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | JSG REG | 2 : 2 | |
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | JSG BO | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 2 : 0 | |
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | FC Halle-Neustadt IIFC Ha-Neu II | 5 : 0 | |
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Spergau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 16 : 0 | |
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 1 : 3 | |
8.ST | Sa, 22.11.2014, 8.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Rotation HalleRotat. Halle | 2 : 0 | |
11.ST | Sa, 29.11.2014, 11.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 6 : 0 | |
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 4 : 4 | |
13.ST | So, 14.12.2014, 13.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | JSG Ammendorf/MotorAmmend/Motor | 3 : 3 | |
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz | 1 : 7 | |
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | Schochwitz-BeesensteSchoch-Beese | 1 : 7 | |
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | JSG BO | 0 : 9 | |
3.ST | Fr, 10.04.2015, 3.ST | Schochwitz-BeesensteSchoch-Beese | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 9 : 1 | |
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | 2 : 7 | |
24.ST | So, 10.05.2015, 24.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 1 : 11 | |
17.ST | Do, 28.05.2015, 17.ST | JSG REG | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 4 : 1 | |
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 6 : 4 | |
7.ST | Di, 02.06.2015, 7.ST | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 11 : 1 | |
26.ST | So, 07.06.2015, 26.ST | JSG Ammendorf/MotorAmmend/Motor | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 9 : 0 | |
2013/2014 |
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 1 : 1 | |
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 3 : 2 | |
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 3 : 1 | |
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 12 : 0 | |
5.ST | So, 13.10.2013, 5.ST | SG Spergau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 5 : 3 | |
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO Msbg II | 2 : 1 | |
7.ST | So, 23.02.2014, 7.ST | SV Meuschau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 0 : 2 | |
8.ST | So, 02.03.2014, 8.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 1 | |
9.ST | So, 16.03.2014, 9.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 1 : 4 | |
11.ST | So, 06.04.2014, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 1 : 10 | |
12.ST | So, 27.04.2014, 12.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SG Spergau | 0 : 3 | |
10.ST | Mi, 30.04.2014, 10.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 6 : 2 | |
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO Msbg II | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 1 : 1 | |
14.ST | Do, 08.05.2014, 14.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Meuschau | 1 : 2 | |
2.ST | Do, 22.05.2014, 2.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Meuschau | 1 : 0 | |
4.ST | Di, 10.06.2014, 4.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 2 : 0 | |
5.ST | Sa, 14.06.2014, 5.ST | SV Meuschau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 2 : 1 | |
3.ST | Di, 17.06.2014, 3.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Eintracht GröbersEin. Gröbers | 0 : 3 | |
6.ST | Do, 19.06.2014, 6.ST | SV Eintracht GröbersEin. Gröbers | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 3 : 2 | |
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 1 : 3 | |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | JSG Landsb/Sietz/ReuJSG LSR | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 24 : 0 | |
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | SV Meuschau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 13 : 0 | |
AF | So, 23.09.2012, AF | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | JSG BON | 0 : 10 | |
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 1 : 5 | |
7.ST | Sa, 20.10.2012, 7.ST | SG Spergau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 20 : 0 | |
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 3 | |
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 6 : 0 | |
4.ST | Sa, 17.11.2012, 4.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | JSG BON | 1 : 4 | |
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | VfL Querfurt | 1 : 3 | |
15.ST | So, 03.03.2013, 15.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | JSG Landsb/Sietz/ReuJSG LSR | 0 : 9 | |
19.ST | Mi, 10.04.2013, 19.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Meuschau | 1 : 1 | |
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SG Spergau | 2 : 11 | |
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 8 : 1 | |
22.ST | So, 28.04.2013, 22.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 1 : 15 | |
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | JSG BON | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 0 : 6 | |
12.ST | So, 02.06.2013, 12.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 6 | |
24.ST | So, 09.06.2013, 24.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 0 : 8 | |
25.ST | So, 16.06.2013, 25.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 10 : 0 | |
2011/2012 |
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 6 : 0 | |
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 13 | |
3.ST | Sa, 24.09.2011, 3.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 1 : 10 | |
4.ST | So, 02.10.2011, 4.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SPG RED Elster-Aue IElster-Aue I | 7 : 2 | |
5.ST | So, 09.10.2011, 5.ST | SV Eintracht GröbersEin. Gröbers | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 7 : 1 | |
6.ST | So, 23.10.2011, 6.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SG Großkugel | 6 : 2 | |
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 4 : 5 | |
8.ST | So, 06.11.2011, 8.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SG Spergau | 0 : 4 | |
9.ST | Sa, 12.11.2011, 9.ST | SG Reußen | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 21 : 0 | |
10.ST | So, 11.03.2012, 10.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 14 | |
11.ST | Sa, 24.03.2012, 11.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 2 : 1 | |
12.ST | So, 01.04.2012, 12.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 10 : 0 | |
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Eintracht GröbersEin. Gröbers | 3 : 1 | |
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | SG Großkugel | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 3 : 2 | |
16.ST | So, 06.05.2012, 16.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 0 : 14 | |
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | SG Spergau | : | Zöschen/WallendorfZö/Wall | 1 : 2 | |
18.ST | Sa, 02.06.2012, 18.ST | Zöschen/WallendorfZö/Wall | : | SG Reußen | 1 : 14 | |
2010/2011 |
11.ST | Di, 06.04.2010, 11.ST | TSV Schochwitz IISchochwitz II | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 6 : 0 | |
1.R | Sa, 14.08.2010, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 2 : 1 | |
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 12 : 0 | |
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | Mücheln/L.eichstädtMü/Lang | 0 : 10 | |
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 10 : 0 | |
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | SV Meuschau | 0 : 6 | |
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | Tollwitz/KötzschauToll/Kötzsch | 0 : 2 | |
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | SG Ermlitz | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 4 : 0 | |
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 0 : 12 | |
14.ST | Sa, 26.02.2011, 14.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 1 : 1 | |
15.ST | So, 06.03.2011, 15.ST | FSV Raßnitz | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 7 : 2 | |
16.ST | Sa, 12.03.2011, 16.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 0 : 8 | |
17.ST | Sa, 19.03.2011, 17.ST | Mücheln/L.eichstädtMü/Lang | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 8 : 0 | |
18.ST | Sa, 26.03.2011, 18.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 4 | |
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Meuschau | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 12 : 0 | |
21.ST | Mi, 13.04.2011, 21.ST | Tollwitz/KötzschauToll/Kötzsch | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 3 : 1 | |
12.ST | Sa, 16.04.2011, 12.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | SG Spergau | 0 : 15 | |
13.ST | Do, 28.04.2011, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 12 : 0 | |
22.ST | Sa, 30.04.2011, 22.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | SG Ermlitz | 0 : 3 | |
23.ST | Sa, 07.05.2011, 23.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 17 : 0 | |
24.ST | Sa, 14.05.2011, 24.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | TSV Schochwitz IISchochwitz II | 0 : 12 | |
25.ST | Sa, 21.05.2011, 25.ST | SG Spergau | : | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | 10 : 0 | |
26.ST | Sa, 28.05.2011, 26.ST | Wallendorf/ZöschenWall/Zö | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 16 | |
2009/2010 |
10.ST | Sa, 27.03.2010, 10.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 0 | |
13.ST | So, 11.04.2010, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Döllnitz | 1 : 14 | |
14.ST | Sa, 17.04.2010, 14.ST | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 | |
15.ST | So, 25.04.2010, 15.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 6 | |
12.ST | Sa, 15.05.2010, 12.ST | SG Reußen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 9 : 1 | |
17.ST | Sa, 29.05.2010, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Großkugel | 4 : 3 | |