2018/2019 |
1.ST | Fr, 06.04.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 3 |
|
3.ST | Fr, 20.04.2018, 3.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 18.05.2018, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 07.04.2017, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 3 : 2 |
|
3.ST | Fr, 21.04.2017, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.04.2017, 4.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 05.05.2017, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 12.05.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 16.06.2017, 8.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
11.ST | Fr, 11.08.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 3 |
|
12.ST | Fr, 18.08.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 25.08.2017, 13.ST | SG Großkugel AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 6 |
|
14.ST | Fr, 01.09.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 4 : 1 |
|
15.ST | Fr, 08.09.2017, 15.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 5 |
|
16.ST | Fr, 15.09.2017, 16.ST | SC Obhausen 1929 AHSC Obhausen AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
19.ST | Fr, 06.10.2017, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
20.ST | Fr, 14.10.2016, 20.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 2 |
|