2017/2018 |
6.ST | Fr, 12.05.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | VfL Querfurt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | Fr, 08.04.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Großkugel AH | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 15.04.2016, 3.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2016, 6.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 7 |
|
8.ST | Fr, 27.05.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 5 : 2 |
|
10.ST | Fr, 17.06.2016, 10.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 3 |
|
16.ST | Fr, 16.09.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 0 : 5 |
|
17.ST | Fr, 23.09.2016, 17.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 5 : 0 |
|
18.ST | Fr, 30.09.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 3 : 2 |
|
19.ST | Fr, 07.10.2016, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
20.ST | Fr, 14.10.2016, 20.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 2 |
|
21.ST | Fr, 21.10.2016, 21.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 4 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 11 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Querfurt II | 5 : 2 a.W. |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV TeutschenthalSV Teutschen | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 4 : 7 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 9 : 2 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 6 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 4 : 4 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 2 : 2 |
|
30.ST | So, 14.06.2015, 30.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Reußen II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 4 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | VfL Querfurt II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2012, 14.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 2 : 4 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Gröst | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
18.ST | Mo, 20.05.2013, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 0 |
|
20.ST | Mi, 29.05.2013, 20.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 01.06.2013, 19.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 2 |
|
15.ST | Di, 11.06.2013, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 7 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | VfL Querfurt II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 3 |
|