2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 2 : 7 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 4 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 11 : 0 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 a.W. |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Querfurt II | 5 : 2 a.W. |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV TeutschenthalSV Teutschen | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 4 : 7 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 6 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.04.2015, 17.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
30.ST | So, 14.06.2015, 30.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Reußen II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 0 |
|
22.ST | Mo, 21.04.2014, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | VfL Querfurt II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Querfurt II | 4 : 2 |
|
18.ST | Mo, 20.05.2013, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.06.2013, 19.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 15.06.2013, 29.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 18 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Ermlitz | 2 : 1 a.W. |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | VfL Querfurt II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 2 : 6 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 3 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 11 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 4 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großkayna II | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | GW Langeneichstädt IILangeneichst II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.04.2010, 14.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 5 : 2 |
|
15.ST | Mo, 05.04.2010, 15.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Fortuna SteigraFort Steigra | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 1 : 8 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 3 |
|