2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 09.10.2021, 2.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.03.2022, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 07.05.2022, 6.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 10 : 6 |
|
9.ST | Sa, 14.05.2022, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 3 : 6 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2020, 4.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2020, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 2 : 0 |
|
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Lieskau 1920 IILSG Lieskau II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | TSV SW ZscherbenZscherben | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 7 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Döllnitz II | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Reußen II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Dölbau 90 II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Eintracht Gröbers IIEin. Gröbers II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 29.07.2018, Testspiel | BW Günthersdorf IIBW Günth II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.11.2018, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 31.03.2019, 21.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 7 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 11 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2019, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 05.05.2019, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 19.05.2019, 27.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 5 |
|
28.ST | So, 26.05.2019, 28.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 02.06.2019, 29.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Fortuna SteigraFort Steigra | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 3 : 8 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
| Sa, 23.07.2016, | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 4 : 2 |
|