2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 2 : 7 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 4 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 a.W. |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Querfurt II | 5 : 2 a.W. |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 5 : 2 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV TeutschenthalSV Teutschen | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 4 : 7 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 9 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 6 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 0 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.04.2015, 17.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 4 : 4 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 07.06.2015, 29.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 1 |
|
30.ST | So, 14.06.2015, 30.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Reußen II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Gröst | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 4 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 0 |
|
22.ST | Mo, 21.04.2014, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | VfL Querfurt II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2012, 14.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 2 : 4 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Gröst | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Querfurt II | 4 : 2 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 4 |
|
18.ST | Mo, 20.05.2013, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 6 : 1 |
|
20.ST | Mi, 29.05.2013, 20.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 01.06.2013, 19.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 2 |
|
15.ST | Di, 11.06.2013, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 7 : 0 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 18 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | VfL Querfurt II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 7 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 2 : 6 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Querfurt II | 6 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | BW Günthersdorf IIBW Günth II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2010, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 0 U |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | BW Günthersdorf IIBW Günth II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großkayna II | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | GW Langeneichstädt IILangeneichst II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SV Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | BW Günthersdorf IIBW Günth II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.04.2010, 14.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 5 : 2 |
|
15.ST | Mo, 05.04.2010, 15.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | GW Langeneichstädt IILangeneichst II | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | SV Großkayna II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Fortuna SteigraFort Steigra | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 1 : 8 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BW Günthersdorf IIBW Günth II | 1 : 2 |
|