2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW WallwitzBW Wallwitz | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.03.2022, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 07.05.2022, 6.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 10 : 6 |
|
9.ST | Sa, 14.05.2022, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 3 : 6 |
|
10.ST | Sa, 28.05.2022, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SSV Neutz | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Raßnitz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 10.10.2020, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2020, 4.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2020, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 15.07.2018, Testspiel | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
Testspiel | So, 22.07.2018, Testspiel | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 0 |
|
Testspiel | So, 29.07.2018, Testspiel | BW Günthersdorf IIBW Günth II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 16.12.2018, 15.ST | SG Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 17.02.2019, 4.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 31.03.2019, 21.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2019, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 05.05.2019, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 19.05.2019, 27.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 5 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | SV Zöschen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 8 : 0 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | VfL Querfurt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
20.ST | Di, 01.05.2018, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 3 : 8 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 0 a.W. |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.02.2017, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 6 : 1 |
|
| Sa, 16.01.2016, | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Raßnitz | 3 : 3 |
|
| Sa, 30.01.2016, | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Kanenaer SV | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2016, 25.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 4 : 1 |
|