2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 4 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 6 : 1 |
|