Einwechslungen - Aktuelle Saison
2009/2010
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Yves Pomian | 11 |
2 | Karsten Voigt | 10 |
3 | Karsten Haase | 7 |
4 | Denny Mölzer | 6 |
Martin Hoppe | 6 | |
6 | Enrico Kloss | 5 |
7 | Rene Scholz | 4 |
Robert Klein | 4 | |
9 | Robin Blechschmidt | 3 |
10 | Christian Podschun | 2 |
Nils Schimkat | 2 | |
12 | Marcus Hebestreit | 1 |
Markus Weinstein | 1 | |
Rene Körner | 1 | |
Ronald Kluge | 1 | |
Stephan König | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Pomian | 11 |
2 | Toni Desernot | 10 |
3 | Oliver Hoffmann | 4 |
Yves Pomian | 4 | |
5 | Carsten Salomon | 3 |
6 | Alex Kumm | 2 |
Marcus Stier | 2 | |
Nils Schimkat | 2 | |
Stephan Haase | 2 | |
Tobias Handke | 2 | |
11 | Christian Völker | 1 |
Denny Mölzer | 1 | |
Guido Ptasczynski | 1 | |
Karsten Haase | 1 | |
Marcus Martin | 1 | |
Markus Weinstein | 1 | |
Rene Scholz | 1 | |
Steffen Bauer | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Detlef Scholz | 1 |
Michael Dietrich | 1 |