1.Männer : HKM Futsal Vorrunde (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Dürrenberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | +4 | 7 | ||||||
2. | SV Wallendorf 1889 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 7 | ||||||
3. | BSV Borussia Blösien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 7 | ||||||
4. | Sportring Mücheln | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | : | 4 | +7 | 6 | ||||||
5. | SV Merseburg 99 II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 18 | -14 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03.01.2016 13:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 | |||
Eintracht Dürrenberg, Sportring Mücheln, SV Wallendorf 1889 sind spielfrei |