SV Wallendorf 1889 e.V.

1.Männer : Statistik (2020/2021)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marcus Hebestreit 6 540 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Chris Beyer 6 540 1 1 2 2 0 0 6 0 0
Karsten Voigt 6 540 2 1 3 2 0 0 6 0 0
Florian Kaluschke 6 535 0 0 0 1 0 0 6 0 1
Martin Hahn 6 511 0 0 0 1 0 0 6 0 1
David Kluge 5 450 3 1 4 0 0 0 5 0 0
Nick Jekel 5 450 0 0 0 1 0 0 5 0 0
Robert Klein 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Denny Mölzer 5 416 2 0 2 0 0 0 4 1 1
Robin Blechschmidt 4 324 0 0 0 0 0 0 4 0 1
David Starke 4 293 0 1 1 1 0 0 3 1 1
Yves Pomian 5 290 0 1 1 0 0 0 3 2 1
Rene Scholz 3 160 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Christian Podschun 2 121 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Pierre Pomian 4 115 0 0 0 1 0 0 3 1 3
Enrico Kloss 3 115 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Tobias Riemer 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Martin Trummer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Richter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty