SV Wallendorf 1889 e.V.

Alte Herren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Steffen Benn 18 1260 3 2 5 0 0 0 18 0 0
Frank Richter 18 1260 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Kay Müller 17 1190 0 2 2 0 0 0 17 0 0
Jens Vaupel 17 1190 1 1 2 0 0 0 17 0 0
Danny Stier 15 1050 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Steffen Bauer 15 1050 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Rene Körner 15 1050 8 3 11 0 0 0 15 0 0
Michael Bedla 15 1050 3 0 3 0 0 0 15 0 0
Uwe Lorenz 14 980 1 0 1 0 0 0 14 0 0
Alexander Kottwitz 12 840 1 5 6 0 0 0 12 0 0
Enrico Trummer 12 840 13 5 18 0 0 0 12 0 0
Andre Faust 12 840 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Detlef Scholz 11 770 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Rene Bauer 11 770 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Rene Kuckelt 10 700 0 2 2 0 0 0 10 0 0
Ingo Fiedler 10 700 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Roman Fischer 9 630 0 2 2 0 0 0 9 0 0
Stephan Müller 9 630 3 4 7 0 0 0 9 0 0
Marcus Stier 8 560 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Rene Scholz 8 560 3 4 7 0 0 0 8 0 0
Manfred Beier 6 420 1 2 3 0 0 0 6 0 0
Enrico Körner 4 280 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Martin Trummer 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tobias Maerz 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Christian Podschun 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Denny Mölzer 1 70 0 3 3 0 0 0 1 0 0
Raik Schober 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty