SV Wallendorf 1889 e.V.

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1FSV Raßnitz:SG Spergau4 : 3 
3Sa, 31.08.2013, 3Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg:SG Spergau1 : 2 
4Sa, 14.09.2013, 4SG Spergau:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz10 : 0 
5Sa, 21.09.2013, 5SG Spergau:BSV Borussia BlösienBor. Blösien1 : 3 
6Sa, 28.09.2013, 6SG Spergau:SV Zöschen0 : 0 
7Do, 03.10.2013, 7SG Spergau:SV WallendorfWallendorf2 : 2
8Sa, 05.10.2013, 8SV Fortuna SteigraFort Steigra:SG Spergau0 : 5 
9Sa, 19.10.2013, 9SG Spergau:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II5 : 1 
10Sa, 26.10.2013, 10SC Obhausen 1929SC Obhausen:SG Spergau1 : 2 
11Sa, 02.11.2013, 11SG Spergau:SV Meuschau8 : 0 
12Sa, 09.11.2013, 12WeißenschirmbachWeißensch.:SG Spergau0 : 4 
13Sa, 23.11.2013, 13SG Spergau:FC Nempitz 01Nempitz4 : 0 
15Sa, 07.12.2013, 15SG Spergau:Union HohenweidenHohenweiden1 : 1 
14Sa, 14.12.2013, 14SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SG Spergau0 : 3 
16Sa, 22.02.2014, 16SG Spergau:FSV Raßnitz1 : 2 
18Sa, 08.03.2014, 18SG Spergau:Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg5 : 2 
19Sa, 15.03.2014, 19LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SG Spergau0 : 3 
20Sa, 22.03.2014, 20BSV Borussia BlösienBor. Blösien:SG Spergau1 : 4 
21Sa, 29.03.2014, 21SV Zöschen:SG Spergau1 : 1 
22Sa, 05.04.2014, 22SV WallendorfWallendorf:SG Spergau0 : 6
23Sa, 12.04.2014, 23SG Spergau:SV Fortuna SteigraFort Steigra3 : 0 
24Sa, 26.04.2014, 24TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:SG Spergau1 : 3 
25Sa, 03.05.2014, 25SG Spergau:SC Obhausen 1929SC Obhausen7 : 2 
26Sa, 10.05.2014, 26SV Meuschau:SG Spergau2 : 4 
27Sa, 17.05.2014, 27SG Spergau:WeißenschirmbachWeißensch.6 : 1 
28Sa, 24.05.2014, 28FC Nempitz 01Nempitz:SG Spergau1 : 6 
29Sa, 31.05.2014, 29SG Spergau:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo8 : 0 
30Sa, 07.06.2014, 30Union HohenweidenHohenweiden:SG Spergau1 : 2 

Tabelle

1. FSV Raßnitz (A) 28   24 3 1     88 : 25   +63   75
2. SG Spergau 28   21 4 3     109 : 27   +82   67
3. SV Zöschen 28   18 5 5     87 : 39   +48   59
4. BSV Borussia Blösien 28   16 5 7     50 : 35   +15   53
5. Union Hohenweiden (N) 28   15 2 11     69 : 52   +17   47
6. SC Obhausen 1929 28   14 3 11     57 : 43   +14   45
7. SV Wallendorf 28   13 4 11     55 : 61   -6   43
8. TSV Leuna 1919 II (N) 28   13 3 12     53 : 55   -2   42
9. Eintracht Dürrenberg 28   10 2 16     47 : 50   -3   32
10. SV Meuschau 28   8 5 15     44 : 71   -27   29
11. SV Großgräfendorf 28   7 6 15     44 : 67   -23   27
12. LSG Klobikau-Milzau (N) 28   6 4 18     46 : 95   -49   22
13. FC Nempitz 01 28   6 3 19     38 : 82   -44   21
14. Weißenschirmbach (N) 28   5 5 18     35 : 70   -35   20
15. SV Fortuna Steigra (N) 28   5 4 19     30 : 80   -50   19
16. MSV Buna Schkopau (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau (A)

Aktuelle Serie

9 Spiele gewonnen

13 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen LSG Klobikau-Milzau

(A)  6 : 0 gegen SV Wallendorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen BSV Borussia Blösien

(A)  3 : 4 gegen FSV Raßnitz


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wallendorf 1889

2016/2017 1.RSo, 21.08.2016, 1.RSV Wallendorf 1889Wallendorf:SG Spergau1 : 2
2014/2015 4.STSa, 20.09.2014, 4.STSV WallendorfWallendorf:SG Spergau1 : 4
  19.STSa, 07.03.2015, 19.STSG Spergau:SV WallendorfWallendorf4 : 1
2013/2014 7.STDo, 03.10.2013, 7.STSG Spergau:SV WallendorfWallendorf2 : 2
  22.STSa, 05.04.2014, 22.STSV WallendorfWallendorf:SG Spergau0 : 6
2012/2013 10.STSa, 03.11.2012, 10.STSV WallendorfWallendorf:SG Spergau0 : 2
  23.STSa, 04.05.2013, 23.STSG Spergau:SV WallendorfWallendorf1 : 1
2011/2012 13.STSa, 03.12.2011, 13.STSG Spergau:SV WallendorfWallendorf0 : 1
  26.STSa, 09.06.2012, 26.STSV WallendorfWallendorf:SG Spergau3 : 1
2010/2011 8.STSa, 02.10.2010, 8.STSV WallendorfWallendorf:SG Spergau1 : 2
  21.STSa, 16.04.2011, 21.STSG Spergau:SV WallendorfWallendorf1 : 2
2009/2010 8.STSa, 03.10.2009, 8.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SG Spergau1 : 0
  21.STSa, 24.04.2010, 21.STSG Spergau:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 3



cms_nav
empty
empty