SV Wallendorf 1889 e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2012, 1VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:Germania Kötzschau IIKötzschau II2 : 4 
2So, 02.09.2012, 2BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II5 : 1 
3So, 16.09.2012, 3SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II2 : 1 
4Sa, 22.09.2012, 4VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:LSG 49 KnapendorfKnapendorf1 : 3 
5Sa, 29.09.2012, 5KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II9 : 0 
6Sa, 06.10.2012, 6VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III0 : 13 
7Sa, 13.10.2012, 7TuS ZiegelrodaZiegelroda:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II14 : 1 
8Sa, 20.10.2012, 8VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Gröst4 : 7 
9Sa, 27.10.2012, 9SV 47 EsperstedtEsperstedt:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II10 : 0 
10Sa, 03.11.2012, 10VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:Germania Schafstädt IIGer Schafst II0 : 4 
11Sa, 10.11.2012, 11SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II8 : 0 
12Sa, 17.11.2012, 12VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:VfL Querfurt II0 : 7 
13Sa, 01.12.2012, 13Weißenschirmbach IIWeißensch. II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II3 : 0 
14Sa, 08.12.2012, 14VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:Gatterstädter SVGatterstädt2 : 6 
21Sa, 06.04.2013, 21SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II3 : 0 
22Sa, 13.04.2013, 22VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:TuS ZiegelrodaZiegelroda0 : 4 
23Sa, 20.04.2013, 23SV Gröst:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II1 : 0 
24Sa, 27.04.2013, 24VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV 47 EsperstedtEsperstedt1 : 3 
16Mi, 01.05.2013, 16Germania Kötzschau IIKötzschau II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II6 : 1 
25Sa, 04.05.2013, 25Germania Schafstädt IIGer Schafst II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II9 : 0 
18Mi, 08.05.2013, 18VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II2 : 3 
26Sa, 11.05.2013, 26VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II6 : 1 
20Mi, 15.05.2013, 20VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf1 : 3 
27Sa, 18.05.2013, 27VfL Querfurt II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II3 : 0 
28Sa, 25.05.2013, 28VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:Weißenschirmbach IIWeißensch. II1 : 7 
19Mi, 29.05.2013, 19LSG 49 KnapendorfKnapendorf:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II4 : 2 
17Mi, 05.06.2013, 17VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II2 : 4 
15Di, 11.06.2013, 15SV Wallendorf IIWallendorf II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II7 : 0
29Sa, 15.06.2013, 29Gatterstädter SVGatterstädt:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II14 : 0 
30Sa, 22.06.2013, 30VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Wallendorf IIWallendorf II0 : 18

Tabelle

1. SV Braunsbedra III 30   25 3 2     133 : 35   +98   78
2. TuS Ziegelroda 30   20 6 4     104 : 34   +70   66
3. SV 47 Esperstedt 30   19 8 3     95 : 31   +64   65
4. Germania Schafstädt II 30   18 3 9     84 : 37   +47   57
5. VfL Querfurt II 30   17 4 9     57 : 36   +21   55
6. Gatterstädter SV 30   16 4 10     72 : 51   +21   52
7. Germania Kötzschau II 30   13 9 8     66 : 65   +1   48
8. BSV Borussia Blösien II 30   13 3 14     67 : 75   -8   42
9. KSV Lützkendorf 1948 30   12 3 15     69 : 58   +11   39
10. SV Gröst 30   12 3 15     59 : 67   -8   39
11. SV Wallendorf II 30   9 6 15     74 : 64   +10   33
12. SV Großgräfendorf II 30   9 5 16     68 : 94   -26   32
13. Weißenschirmbach II 30   8 5 17     52 : 90   -38   29
14. SC Obhausen 1929 II 30   8 3 19     41 : 67   -26   27
15. LSG 49 Knapendorf 30   7 1 22     31 : 111   -80   22
16. VfL Roßbach 1921 II 30   1 0 29     28 : 185   -157   3

Aktuelle Serie

8 Spiele verloren

8 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV Großgräfendorf II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 18 gegen SV Wallendorf II

(A)  0 : 14 gegen Gatterstädter SV


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wallendorf 1889

2018/2019 4.STSo, 17.02.2019, 4.STVfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Wallendorf 1889Wallendorf4 : 3
  19.STSo, 17.03.2019, 19.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II3 : 0
2016/2017 4.STSo, 18.09.2016, 4.STSV Wallendorf 1889 IIWallendorf II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II0 : 5
  15.STSo, 19.03.2017, 15.STVfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II7 : 1
2015/2016 9.STSo, 18.10.2015, 9.STSV Wallendorf 1889 IIWallendorf II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II2 : 2
  22.STSo, 22.05.2016, 22.STVfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II6 : 1
2014/2015 12.STSa, 29.11.2014, 12.STVfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Wallendorf IIWallendorf II3 : 0  U  
  27.STSa, 16.05.2015, 27.STSV Wallendorf IIWallendorf II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II2 : 2
2012/2013 15.STDi, 11.06.2013, 15.STSV Wallendorf IIWallendorf II:VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II7 : 0
  30.STSa, 22.06.2013, 30.STVfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II:SV Wallendorf IIWallendorf II0 : 18



cms_nav
empty
empty