SV Wallendorf 1889 e.V.

Alte Herren : Oldies (2011/2012)

  TSV 78 Holleben AH TSV 78 Holleben AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Raßnitz AH FSV Raßnitz AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Eintracht Lützen AH TSV Eintracht Lützen AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Germania Kötzschau AH Germania Kötzschau AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Leuna 1919 AH TSV Leuna 1919 AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Germania Schafstädt AH Germania Schafstädt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Union Hohenweiden AH Union Hohenweiden AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  GW Langeneichstädt AH GW Langeneichstädt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB BW Hohenthurm AH VfB BW Hohenthurm AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Hallescher FC AH Hallescher FC AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Merseburg AH VfB Merseburg AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  IMO Merseburg AH IMO Merseburg AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfL Querfurt AH VfL Querfurt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  LSG 1967 Ostrau AH LSG 1967 Ostrau AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VSG Oppin AH VSG Oppin AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  LSG Klobikau-Milzau AH LSG Klobikau-Milzau AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Wacker Wengelsdorf AH Wacker Wengelsdorf AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Schiriauswahl AH Schiriauswahl AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Dölbau 90 AH SG Dölbau 90 AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Döllnitz AH SG Döllnitz AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Eisdorf 1918 AH SG Eisdorf 1918 AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Großkugel AH SG Großkugel AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Reußen AH SG Reußen AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Röglitz AH SG Röglitz AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Spergau AH SG Spergau AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SSV 90 Landsberg AH SSV 90 Landsberg AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SSV Baufa Kulkwitz AH SSV Baufa Kulkwitz AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 1916 Beuna AH SV 1916 Beuna AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Braunsbedra AH SV Braunsbedra AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV BW Farnstädt AH SV BW Farnstädt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV BW Wallwitz AH SV BW Wallwitz AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Delitz am Berge AH SV Delitz am Berge AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Dornstedt AH SV Dornstedt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Eintracht Gröbers AH SV Eintracht Gröbers AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Merseburg 99 AH SV Merseburg 99 AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  1. SV Sennewitz AH 1. SV Sennewitz AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Meuschau AH SV Meuschau AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BSV Borussia Blösien AH BSV Borussia Blösien AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Tura Beesenstedt AH SV Tura Beesenstedt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BW Günthersdorf AH BW Günthersdorf AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Wallendorf AH SV Wallendorf AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Eintracht Dürrenberg AH Eintracht Dürrenberg AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Zöschen AH SV Zöschen AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ESV Merseburg AH ESV Merseburg AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Tollwitz-Saline AH Tollwitz-Saline AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Bennstedt AH FSV Bennstedt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV 1910 Niemberg AH TSV 1910 Niemberg AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Dieskau 05 AH FSV Dieskau 05 AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0



cms_nav
empty
empty